Fevereiro
Torneio Escada CTPL 2025/2026
Em Fevereiro a chuva foi uma constante e acabou por ser determinante para o reduzido número de jogos realizados este mês, apenas 50. Os jogadores mais ativos e premiados com um tubo de bolas, foram:
|
Nuno Carvalho |
7 jogos |
|
Vu Nam Tran |
6 jogos |
Tiago Macedo atingiu igualmente a marca mensal de 6 jogos mas aplicando o ponto 9 do regulamento, o prémio foi atribuído a Vu Nam Tran.
Em Fevereiro, a liderança foi um assunto discutido a três, com Slava Steshenko, Nuno Andrade e Tiago Macedo a passarem pelo topo da tabela. No final do sexto mês do torneio, a classificação dos três primeiros ficou assim ordenada:
|
1º |
Tiago Macedo |
877 |
|
2º |
Nuno Andrade |
789 |
|
3º |
Miguel Andrade |
717 |
Entre as jogadoras, Paula Zoio na 8ª posição, continua na liderança, com 689 pontos, seguida, no 82º lugar, por Ana Coelho.
A subida do mês foi protagonizada por Márcio Costa que, após uma vitória sobre Fábio Vitório, saltou do 53º para o 3º lugar, subindo umas respeitáveis 50 posições. Destaque ainda para os saltos de Jonas Verachtert (de 57º para 9º), José Justino (de 51º para 16º) e de David Soares (de 45º para 18º).
O CTPL dá as boas vindas a Edmar Catunda e Luís Dinis, que se estrearam este mês no torneio
Torneio Escada CTPL 2025/2026 - Classificação geral
Apesar do número reduzido de jogos, Fevereiro ficou marcado por vários encontros equilibrados, merecendo destaque as seguintes partidas:
| Nuno Andrade – Tiago Macedo | 7-5; 4-6; 1-0 |
| Vu Nam Tran – Nuno Carvalho | 6-3; 3-6; 1-0 |
| João Gomes – João Sousa | 7-5; 3-6; 1-0 |
| David Soares – Nuno Carvalho | 4-6; 7-5; 1-0 |
| João Vaz – Adán Cassan | 3-6; 7-6; 1-0 |
| Nuno Carvalho – Vu Nam Tran | 4-6; 7-5; 1-0 |
| João Pimenta – JP Lopes | 6-4; 3-6; 1-0 |
Este mês, o destaque vai para Nuno Carvalho, que protagonizou três jogos, na lista de partidas mais disputadas, dois deles frente a Vu Nam Tran.
O mês de Fevereiro ficou marcado por duas marcas importantes no número de partidas disputadas. Rogério Franco atingiu a excelente marca de 500 jogos, enquanto Vu Nam Tran realizou a sua partida número 100.
Com estes feitos, na lista dos jogadores com mais encontros realizados na rede CTPL, Rogério Franco ocupa a 17ª posição e Vu Nam Tran a 71ª.
Nível Calculado
Desde da última publicação, o top 50 assistiu às entradas de Mateus Almeida (6º), Marco Silva (19º), Pedro Menezes (29º), João Martins (45º), Miguel Mota (47º), Rafael Serina (48º), João Pimenta (49º) e Jonas Verachtert (50º).
Quem mais evoluiu foi Paula Zoio (subida de 0,14), Slava Steshenko (subida de 0,10), António Côrte-Real (subida de 0,06) e João Gomes (subida de 0,05).
| # | Singulares Masculinos | 02/2026 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro Godinho | 4,85 | 4,85 |
| 2 | André Kóchel | 4,49 | 4,51 |
| 3 | Slava Steshenko | 4,47 | 4,37 |
| 4 | Pedro Martins | 4,44 | 4,41 |
| 5 | Tiago Macedo | 4,42 | 4,40 |
| 6 | Mateus Almeida | 4,34 | 4,34 |
| 7 | Ricardo Enguiça | 4,33 | 4,32 |
| 8 | Paulo Nogueira dos Santos | 4,31 | 4,31 |
| 9 | André Faria | 4,29 | 4,29 |
| 10 | Márcio Costa | 4,28 | 4,26 |
| 11 | Rui Tacanho | 4,17 | 4,17 |
| 12 | Diogo Romão | 4,09 | 4,11 |
| 13 | Rui Garcês | 4,08 | 4,11 |
| 14 | Pascal De Meester | 4,06 | 4,14 |
| 15 | Fábio Vitório | 4,04 | 4,03 |
| 16 | Miguel Andrade | 4,04 | 4,00 |
| 17 | Pedro Silva | 4,04 | 4,04 |
| 18 | Tiago Gonçalves | 4,01 | 4,04 |
| 19 | Marco Silva | 3,98 | 4,01 |
| 20 | Cristovão Reis | 3,96 | 3,94 |
| 21 | Nuno Andrade | 3,95 | 3,93 |
| 22 | Julian Gil | 3,92 | 3,92 |
| 23 | Vasco Marques | 3,91 | 3,86 |
| 24 | Rogério Franco | 3,85 | 3,91 |
| 25 | Gonçalo Velez | 3,83 | 3,82 |
| 26 | Miguel Gama | 3,78 | 3,76 |
| 27 | António Côrte-Real | 3,76 | 3,70 |
| 28 | Pedro Porto | 3,76 | 3,78 |
| 29 | Pedro Menezes | 3,74 | 3,74 |
| 30 | João Pagaime | 3,72 | 3,88 |
| 31 | Feliz Santos | 3,64 | 3,62 |
| 32 | João Gomes | 3,63 | 3,58 |
| 33 | Vu Nam Tran | 3,63 | 3,71 |
| 34 | João Sousa | 3,60 | 3,60 |
| 35 | Romain Pereira | 3,60 | 3,58 |
| 36 | Fábio Rebelo | 3,59 | 3,59 |
| 37 | Vasco Romão | 3,56 | 3,53 |
| 38 | Francisco Morais | 3,54 | 3,55 |
| 39 | David Soares | 3,53 | 3,52 |
| 40 | João Costa | 3,52 | 3,52 |
| 41 | José Justino | 3,50 | 3,48 |
| 42 | Ricardo S. Henriques | 3,50 | 3,48 |
| 43 | Luís Bento | 3,50 | 3,50 |
| 44 | Bruno Nogueira | 3,47 | 3,45 |
| 45 | João Martins | 3,44 | 3,46 |
| 46 | José Roque | 3,42 | 3,44 |
| 47 | Miguel Mota | 3,42 | 3,40 |
| 48 | Rafael Serina | 3,41 | 3,41 |
| 49 | João Pimenta | 3,41 | 3,37 |
| 50 | Jonas Verachtert | 3,36 | 3,38 |
| # | Singulares Femininos | 12/2025 | 10/2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Paula Zoio | 3,83 | 3,69 |
| 2 | Anita Ruppin | 3,34 | 3,34 |
| 3 | Hana Younis | 3,18 | 3,18 |
| 4 | Ana Coelho | 3,11 | 3,11 |
| 5 | Ana Pacheco | 3,04 | 3,04 |
Torneio Escada Pares CTPL 2025/2026
As condições meteorológicas condicionaram igualmente o Torneio Escada de Pares, com a realização de três jogos. Os jogadores mais ativos são José Roque e Feliz Santos com 12 e 11 jogos respectivamente. Assim, no final do quarto mês do torneio, o topo da tabela ficou definido da seguinte maneira:
|
1º |
Feliz Santos |
569 |
|
2º |
Isidro Correia |
461 |
|
3º |
José Roque |
415 |


