![]() |
Torneio Escada Verão CTPL 2025
Chegou ao fim mais uma edição do Torneio Escada de Verão. A edição de 2025 alcançou a marca de 73 participantes, que disputaram um recorde de 283 jogos. Os jogadores mais ativos, que mais contribuíram para este sucesso, foram:
Rodolfo Fortino |
42 jogos |
Paulo Nogueira dos Santos |
30 jogos |
Vasco Marques |
20 jogos |
Miguel Mota |
19 jogos |
João Sousa |
19 jogos |
Sempre muito ativo, Rodolfo Fortino destacou-se com brilhantismo, mantendo-se ininterruptamente no topo da classificação e renovando o título já conquistado em 2023 e 2024. Assim, o pódio da edição de 2025 ficou ordenado da seguinte forma:
1º |
Rodolfo Fortino |
1052 |
2º |
Paulo Nogueira dos Santos |
544 |
3º |
André Kóchel |
502 |
No setor feminino, sempre muito ativa e consistente, Paula Zoio acabou por dominar.
14ª |
Paula Zoio |
285 |
47ª |
Ana Coelho |
108 |
48ª |
Anita Ruppin |
93 |
Torneio Escada CTPL 2024/2025 - Classificação Final
Como não podia deixar de ser, o Torneio Escada Verão CTPL 2025, foi abundante em jogos equilibrados, sendo de realçar as seguintes partidas:
Nuno Carvalho – Vu Nam Tran | 7-6; 7-6 |
Miguel Mota – João Sousa | 6-7; 6-4; 1-0 |
Miguel Mota – Isidro Correia | 7-6; 7-5 |
Paulo Silva – Nuno Carvalho | 7-6; 7-6 |
Jorge Jesus – Fábio Vitório | 4-6; 7-6; 1-0 |
Ricardo S. Henriques – João Sousa | 7-6; 7-5 |
João Pagaime – André Kóchel | 6-7; 7-5; 1-0 |
João Sousa – Nuno Carvalho | 7-6; 5-7; 1-0 |
André Faria – André Kóchel | 6-4; 6-7; 1-0 |
Ricardo Enguiça – Fábio Vitório | 7-6; 6-7; 1-0 |
Vasco Marques – Francisco Morais | 7-6; 7-5 |
O mês de Agosto ficou marcado por três marcas importantes no número de partidas disputadas. José Roque atingiu a impressionante marca de 700 jogos, enquanto André Faria e Julian Gil realizaram a sua partida númeto 100.
Com estes feitos, na lista dos jogadores com mais encontros realizados na rede CTPL, José Roque ocupa a 10.ª posição, André Faria a 66ª e Julian Gil a 67ª.
O CTPL dá as boas-vindas a Chandan Kosuru, Anita Ruppin, Rahul Kumar, André Ramos, Jorge Proença, Jay Kim e Rafael Correia, que se estrearam no torneio, e saúda o regresso de Miguel Doblado e João Casado.
Nível Calculado
Desde da última publicação, o top 50 assistiu às entradas de Márcio Costa (12º), João Casado (26º), Tiago Sá (33º), Chandan Kosuru (37º), Bruno Nogueira (49º) e André Costa Gonçalves (50º).
De assinalar, no sector feminino, a entrada, para a 2ª posição de Anita Ruppin.
Os jogadores que mais evoluíram foram Tiago Gonçalves (subida de 0,17), André Kóchel (subida de 0,16), João Pagaime (subida de 0,15), Rogério Franco (subida de 0,09) e Julian Gil (subida de 0,07).
# | Singulares Masculinos | 08/2025 | 06/2025 |
---|---|---|---|
1 | Rodolfo Fortino | 4,89 | 4,88 |
2 | João Pedro Godinho | 4,82 | 4,77 |
3 | David Reynolds | 4,75 | 4,74 |
4 | Tiago Macedo | 4,50 | 4,49 |
5 | André Kóchel | 4,40 | 4,24 |
6 | José Alexandre | 4,39 | 4,38 |
7 | Pedro Martins | 4,37 | 4,35 |
8 | Mateus Almeida | 4,34 | 4,30 |
9 | André Faria | 4,27 | 4,25 |
10 | Ricardo Enguiça | 4,27 | 4,23 |
11 | Paulo Nogueira dos Santos | 4,26 | 4,23 |
12 | Márcio Costa | 4,25 | 4,21 |
13 | Luís Rodrigues | 4,21 | 4,22 |
14 | Afonso Franco | 4,21 | 4,24 |
15 | Rui Garcês | 4,16 | 4,11 |
16 | Cristovão Reis | 4,15 | 4,20 |
17 | Diogo Romão | 4,10 | 4,17 |
18 | João Tiago Morais Antunes | 4,10 | 4,10 |
19 | Francisco Sarmento | 4,08 | 4,06 |
20 | Pedro Silva | 3,98 | 3,96 |
21 | Fábio Vitório | 3,97 | 4,03 |
22 | Jorge Jesus | 3,97 | 3,96 |
23 | Tiago Gonçalves | 3,95 | 3,78 |
24 | Bernardo Figueiredo | 3,95 | 3,91 |
25 | Miguel Andrade | 3,92 | 3,94 |
26 | João Casado | 3,92 | 3,87 |
27 | Julian Gil | 3,89 | 3,82 |
28 | Ricardo Maurício Fonseca | 3,88 | 3,92 |
29 | Vasco Marques | 3,87 | 3,88 |
30 | João Pagaime | 3,87 | 3,71 |
31 | Nuno Andrade | 3,86 | 3,91 |
32 | Rogério Franco | 3,85 | 3,77 |
33 | Tiago Sá | 3,77 | 3,77 |
34 | Miguel Gama | 3,76 | 3,81 |
35 | Bruno Esteves | 3,75 | 3,75 |
36 | Pedro Menezes | 3,75 | 3,75 |
37 | Chandan Kosuru | 3,73 | 3,89 |
38 | Feliz Santos | 3,72 | 3,74 |
39 | João Fernandes | 3,71 | 3,71 |
40 | Hugo Gamaliel | 3,66 | 3,74 |
41 | António Corte-Real | 3,64 | 3,63 |
42 | Francisco Morais | 3,61 | 3,57 |
43 | Romain Pereira | 3,60 | 3,61 |
44 | Romullo Menezes | 3,59 | 3,59 |
45 | Vasco Romão | 3,58 | 3,54 |
46 | Dinis Lage | 3,54 | 3,54 |
47 | João Gomes | 3,53 | 3,56 |
48 | João Sousa | 3,52 | 3,57 |
49 | Bruno Nogueira | 3,51 | 3,51 |
50 | André Costa Gonçalves | 3,51 | 3,50 |
# | Singulares Femininos | 06/2025 | 04/2025 |
---|---|---|---|
1 | Paula Zoio | 3,78 | 3,67 |
2 | Anita Ruppin | 3,34 | 3,58 |
3 | Hana Younis | 3,18 | 3,18 |
4 | Ana Coelho | 3,13 | 3,12 |
5 | Ana Pacheco | 3,04 | 3,03 |
Torneio Escada Pares CTPL 2024/2025
A edição 2024/2025 do Torneio Escada de Pares terminou em grande, batendo recordes tanto no número de participantes (57) como no de partidas disputadas (253). No desfecho da competição, Isidro Correia sagrou-se vencedor, quebrando a hegemonia de Feliz Santos, que tinha triunfado nas últimas três edições.
1º |
Isidro Correia |
3066 |
2º |
Paulo Nogueira dos Santos |
2487 |
3º |
Feliz Santos |
2479 |
Durante esta época de recordes, os jogadores que mais contribuíram em termos de jogos disputados foram:
José Roque |
55 jogos |
Isidro Correia |
52 jogos |
João Ramires |
48 jogos |
Feliz Santos |
45 jogos |
Paulo Nogueira dos Santos |
35 jogos |
Torneio Escada Pares CTPL 2024/2025 - Classificação geral
Vídeos do mês
Romain Pereira vs. Miguel Mota
André Faria vs. Romain Pereira
Fábio Rebelo vs. Romain Pereira
Romain Pereira vs. João Pagaime
Fábio Vitório vs. Romain Pereira
Jorge Proença - Márcio Costa vs. Fábio Vitório - Romain Pereira
Rodolfo Fortino vs. Romain Pereira
Jorge Jesus vs. Romain Pereira
Márcio Costa vs. Romain Pereira
Fábio Vitório - Romain Pereira vs. João Ramires - José Roque
O Torneio Escada CTPL 2025/2026 já começou!
Inscreva-se aqui