|
Torneio Escada CTPL 2025/2026
Apesar do mês algo chuvoso, ainda assim, foram realizados 128 jogos. Os jogadores mais ativos e premiados com um tubo de bolas, foram:
|
Miguel Mota |
11 jogos |
|
João Sousa |
11 jogos |
O jogador Fábio Rebelo também realizou 11 jogos mas aplicando o critério de desempate, ponto 9 do regulamento, os prémios foram para Miguel Mota e João Sousa.
Em Outubro, Paulo Nogueira dos Santos não permitiu veleidades, sendo dono e senhor do primeiro lugar do torneio. No final do segundo mês do torneio, a classificação dos três primeiros ficou assim ordenada:
|
1º |
Paulo Nogueira dos Santos |
425 |
|
2º |
Nuno Andrade |
387 |
|
3º |
Tiago Macedo |
382 |
|
3º |
Jorge Jesus |
382 |
Entre as jogadoras, Paula Zoio na 8ª posição, lidera com 320 pontos, seguida, no 71º lugar, por Ana Coelho.
Torneio Escada CTPL 2025/2026 - Classificação
Como não podia deixar de ser, o mês de Outubro foi abundante em jogos equilibrados, sendo de realçar as seguintes partidas:
| Vu Nam Tran – Feliz Santos | 4-6; 7-5; 1-0 |
| João Gomes – Bruno Nogueira | 6-3; 4-6; 1-0 |
| Tiago Gonçalves – Fábio Vitório | 7-6; 6-4 |
| Tiago Macedo – Rogério Franco | 6-3; 4-6; 1-0 |
| João Sousa – António Côrte-Real | 7-5; 7-5 |
| Paulo Soeiro – José Almeida Santos | 6-4; 4-6; 1-0 |
| David Soares – Vasco Marques | 6-7; 7-5; 1-0 |
| Romain Pereira – Bruno Nogueira | 4-6; 6-4; 1-0 |
| Afonso Franco– Tiago Macedo | 6-7; 6-3; 1-0 |
Destaque para Bruno Nogueira e Tiago Macedo, com dois cada, entre as partidas mais equilibradas do mês.
No mês de Outubro, o Clube de Ténis Paço do Lumiar viveu mais um momento histórico com Miguel Andrade, no dia 23, a alcançar a impressionante marca de 1000 jogos nos torneios organizados pelo clube. Este registo notável teve início a 17 de Setembro de 2010, numa partida frente a José Nunes, e reflete anos de dedicação ao clube e ao ténis.
Outros jogadores alcançaram igualmente marcas de relevo: João Pagaime chegou aos 800 jogos, Miguel Mota e André Kóchel completaram o seu 500.º encontro, António Côrte-Real atingiu os 400 jogos e, por fim, Nuno Andrade somou a sua 100.ª partida.
Com estes feitos, na lista dos jogadores com mais encontros realizados na rede CTPL, Miguel Andrade ocupa a 4.ª posição, Miguel Mota a 14ª, André Kóchel a 15ª, António Côrte-Real a 22ª e Nuno Andrade a 64ª.
O CTPL dá as boas-vindas a Viacheslav Steshenko, Pascal De Meester, Nuno Antunes, Rafael Correia, Pedro Porto, Frederico Bruschy e Paul Alexander Abel que se estrearam no torneio, e saúda o regresso de Nuno Filipe Marques.
Nível Calculado
Desde da última publicação, o top 50 assistiu às entradas de Rui Tacanho (15º), Fábio Rebelo (40º), João Costa (44º), Luís Bento (47º), Isidro Correia (48º), David Soares (49º) e Vu Nam Tran (50º).
Os jogadores que mais evoluíram foram Afonso Franco (subida de 0,20), Nuno Andrade (subida de 0,12), André Kóchel (subida de 0,11) e Fábio Rebelo (subida de 0,11).
| # | Singulares Masculinos | 10/2025 | 08/2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodolfo Fortino | 4,89 | 4,89 |
| 2 | João Pedro Godinho | 4,84 | 4,82 |
| 3 | David Reynolds | 4,75 | 4,75 |
| 4 | André Kóchel | 4,51 | 4,40 |
| 5 | Tiago Macedo | 4,46 | 4,50 |
| 6 | Afonso Franco | 4,41 | 4,21 |
| 7 | Pedro Martins | 4,41 | 4,37 |
| 8 | José Alexandre | 4,39 | 4,39 |
| 9 | Mateus Almeida | 4,34 | 4,34 |
| 10 | Ricardo Enguiça | 4,32 | 4,27 |
| 11 | Paulo Nogueira dos Santos | 4,30 | 4,26 |
| 12 | André Faria | 4,29 | 4,27 |
| 13 | Márcio Costa | 4,26 | 4,25 |
| 14 | Luís Rodrigues | 4,21 | 4,21 |
| 15 | Rui Tacanho | 4,18 | 4,20 |
| 16 | Rui Garcês | 4,12 | 4,16 |
| 17 | Diogo Romão | 4,10 | 4,10 |
| 18 | Cristovão Reis | 4,08 | 4,15 |
| 19 | Francisco Sarmento | 4,07 | 4,08 |
| 20 | Jorge Jesus | 4,01 | 3,97 |
| 21 | Tiago Gonçalves | 4,01 | 3,95 |
| 22 | Pedro Silva | 3,98 | 3,98 |
| 23 | Nuno Andrade | 3,98 | 3,86 |
| 24 | Miguel Andrade | 3,98 | 3,92 |
| 25 | Fábio Vitório | 3,96 | 3,97 |
| 26 | Bernardo Figueiredo | 3,95 | 3,95 |
| 27 | João Casado | 3,92 | 3,92 |
| 28 | Rogério Franco | 3,90 | 3,85 |
| 29 | João Pagaime | 3,89 | 3,87 |
| 30 | Julian Gil | 3,89 | 3,89 |
| 31 | Ricardo Maurício Fonseca | 3,82 | 3,88 |
| 32 | Vasco Marques | 3,81 | 3,87 |
| 33 | Tiago Sá | 3,77 | 3,77 |
| 34 | Miguel Gama | 3,76 | 3,76 |
| 35 | Pedro Menezes | 3,74 | 3,75 |
| 36 | Chandan Kosuru | 3,73 | 3,73 |
| 37 | Feliz Santos | 3,70 | 3,72 |
| 38 | Hugo Gamaliel | 3,67 | 3,66 |
| 39 | António Corte-Real | 3,67 | 3,64 |
| 40 | Fábio Rebelo | 3,61 | 3,50 |
| 41 | Romain Pereira | 3,60 | 3,60 |
| 42 | Vasco Romão | 3,58 | 3,58 |
| 43 | João Gomes | 3,57 | 3,53 |
| 44 | João Costa | 3,55 | 3,50 |
| 45 | Francisco Morais | 3,55 | 3,57 |
| 46 | João Sousa | 3,53 | 3,52 |
| 47 | Luís Bento | 3,53 | 3,51 |
| 48 | Isidro Correia | 3,50 | 3,52 |
| 49 | David Soares | 3,50 | 3,49 |
| 50 | Vu Nam Tran | 3,49 | 3,46 |
| # | Singulares Femininos | 10/2025 | 08/2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Paula Zoio | 3,82 | 3,78 |
| 2 | Anita Ruppin | 3,34 | 3,34 |
| 3 | Hana Younis | 3,18 | 3,18 |
| 4 | Ana Coelho | 3,13 | 3,12 |
| 5 | Ana Pacheco | 3,04 | 3,03 |
Torneio Escada Pares CTPL 2025/2026
A edição do Torneio Escada de Pares continua com excelente actividade, tendo sido realizados 8 jogos. Os jogadores mais activos são Jorge Proença e José Roque com 5 jogos. Assim, no final do segundo mês do torneio, o topo da tabela ficou definido da seguinte maneira:
|
1º |
Jorge Proença |
275 |
|
2º |
Márcio Costa |
265 |
|
3º |
José Roque |
214 |
Torneio Escada Pares CTPL 2024/2025 - Classificação geral
Vídeos do mês
Fábio Vitório vs. Romain Pereira


