Torneio Escada CTPL 2025/2026
A chuva não tem dado tréguas e foi determinante para o reduzido número de jogos realizados, apenas 73. Os jogadores mais ativos e premiados com um tubo de bolas, foram:
|
Vasco Marques |
11 jogos |
|
Tiago Macedo |
8 jogos |
Em Dezembro, a liderança foi um assunto discutido a dois, com Paulo Nogueira dos Santos e João Pedro Godinho a passarem pelo topo da tabela. No final do segundo mês do torneio, a classificação dos três primeiros ficou assim ordenada:
|
1º |
João Pedro Godinho |
721 |
|
2º |
Tiago Macedo |
680 |
|
3º |
Slava Steshenko |
668 |
Entre as jogadoras, Paula Zoio na 20ª posição, lidera com 502 pontos, seguida, no 76º lugar, por Ana Coelho.
Torneio Escada CTPL 2025/2026 - Classificação
Apesar do número reduzido de jogos, Dezembro ficou marcado por vários encontros equilibrados, merecendo destaque as seguintes partidas:
| Vasco Marques – Pascal De Meester | 4-6; 6-3; 1-0 |
| Miguel Andrade – Luís Rodrigues | 6-3; 4-6; 1-0 |
| David Soares – Vasco Romão | 6-3; 3-6; 1-0 |
| Vu Nam Tran – Paula Zoio | 6-4; 3-6; 1-0 |
| Fábio Vitório – Tiago Macedo | 5-7; 6-3; 1-0 |
| Vasco Marques – Miguel Gama | 7-6; 6-4 |
| JP Lopes – João Pimenta | 6-4; 3-6; 1-0 |
| António Côrte-Real – Paula Zoio | 6-4; 7-6 |
Destaque para Vasco Marques e Paula Zoio, com dois jogos cada, entre as partidas mais equilibradas do mês.
A subida do mês foi protagonizada por Mateus Almeida que, após uma vitória sobre João Costa, saltou do 89º para o 43º lugar, subindo umas impressionantes 56 posições. Destaque ainda para os saltos de André Faria (de 73º para 23º), Francisco Morais (de 42º para 5º) e de Miguel Gama (de 43º para 11º).
Nível Calculado
Desde da última publicação, o top 50 assistiu às entradas de Pascal De Meester (17º), Gonçalo Velez (28º), Pedro Porto (30º), José Justino (45º), Ricardo S. Henriques (46º), João Manso (47º), Paulo Soeiro (48º), Bruno Nogueira (49º) e José Roque (50º).
Os jogadores que mais evoluíram foram Vu Nam Tran (subida de 0,22), Slava Steshenko (subida de 0,12), José Roque (subida de 0,09) e Pedro Porto (subida de 0,08).
| # | Singulares Masculinos | 12/2025 | 10/2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro Godinho | 4,85 | 4,82 |
| 2 | André Kóchel | 4,51 | 4,51 |
| 3 | Pedro Martins | 4,41 | 4,41 |
| 4 | Tiago Macedo | 4,40 | 4,46 |
| 5 | Slava Steshenko | 4,37 | 4,25 |
| 6 | Afonso Franco | 4,34 | 4,41 |
| 7 | Ricardo Enguiça | 4,32 | 4,32 |
| 8 | Paulo Nogueira dos Santos | 4,31 | 4,30 |
| 9 | André Faria | 4,29 | 4,29 |
| 10 | Márcio Costa | 4,26 | 4,26 |
| 11 | Luís Rodrigues | 4,18 | 4,21 |
| 12 | Rui Tacanho | 4,17 | 4,18 |
| 13 | Rui Garcês | 4,11 | 4,12 |
| 14 | Diogo Romão | 4,11 | 4,10 |
| 15 | Francisco Sarmento | 4,07 | 4,07 |
| 16 | Tiago Gonçalves | 4,04 | 4,01 |
| 17 | Pascal De Meester | 4,04 | 4,14 |
| 18 | Pedro Silva | 4,04 | 3,98 |
| 19 | Fábio Vitório | 4,03 | 3,96 |
| 20 | Miguel Andrade | 3,99 | 3,98 |
| 21 | Cristovão Reis | 3,94 | 4,08 |
| 22 | Nuno Andrade | 3,93 | 3,98 |
| 23 | Julian Gil | 3,92 | 3,89 |
| 24 | Rogério Franco | 3,91 | 3,90 |
| 25 | Jorge Jesus | 3,91 | 4,01 |
| 26 | João Pagaime | 3,88 | 3,89 |
| 27 | Vasco Marques | 3,86 | 3,81 |
| 28 | Gonçalo Velez | 3,82 | 3,81 |
| 29 | Ricardo Maurício Fonseca | 3,79 | 3,82 |
| 30 | Pedro Porto | 3,78 | 3,70 |
| 31 | Miguel Gama | 3,76 | 3,76 |
| 32 | Vu Nam Tran | 3,71 | 3,49 |
| 33 | António Côrte-Real | 3,70 | 3,67 |
| 34 | Hugo Gamaliel | 3,63 | 3,67 |
| 35 | Feliz Santos | 3,62 | 3,70 |
| 36 | João Sousa | 3,60 | 3,53 |
| 37 | Fábio Rebelo | 3,59 | 3,61 |
| 38 | Romain Pereira | 3,58 | 3,60 |
| 39 | João Gomes | 3,58 | 3,57 |
| 40 | Francisco Morais | 3,55 | 3,55 |
| 41 | Vasco Romão | 3,53 | 3,58 |
| 42 | João Costa | 3,52 | 3,55 |
| 43 | David Soares | 3,52 | 3,50 |
| 44 | Luís Bento | 3,50 | 3,53 |
| 45 | José Justino | 3,48 | 3,47 |
| 46 | Ricardo S. Henriques | 3,48 | 3,47 |
| 47 | João Manso | 3,46 | 3,43 |
| 48 | Paulo Soeiro | 3,45 | 3,46 |
| 49 | Bruno Nogueira | 3,45 | 3,47 |
| 50 | José Roque | 3,44 | 3,36 |
| # | Singulares Femininos | 12/2025 | 10/2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Paula Zoio | 3,69 | 3,82 |
| 2 | Anita Ruppin | 3,34 | 3,34 |
| 3 | Hana Younis | 3,18 | 3,18 |
| 4 | Ana Coelho | 3,11 | 3,14 |
| 5 | Ana Pacheco | 3,04 | 3,03 |
Torneio Escada Pares CTPL 2025/2026
As condições meteorológicas condicionaram igualmente o Torneio Escada de Pares, com a realização de cinco jogos. Os jogadores mais activos são agora José Roque e Feliz Santos com 11 e 10 jogos respectivamente. Assim, no final do quarto mês do torneio, o topo da tabela ficou definido da seguinte maneira:
|
1º |
Feliz Santos |
486 |
|
2º |
Jorge Proença |
427 |
|
3º |
José Roque |
406 |
Torneio Escada Pares CTPL 2025/2026 - Classificação geral
Vídeos do mês
Fábio Vitório vs. Francisco Sarmento


